Rank-Tracker
Investieren Sie in Keywords, die Umsatz bringen.
Tägliches Rank-Tracking mit vollständiger Historie.
Planen und überwachen Sie Ihre Keyword-Strategie.
Vertraut von über 2.000 Amazon-Verkäufern
Rank Tracker
Analysis for 152 keywords on Amazon US
Top 10 Rankings
24 keywords
15% of monitored keywords in Top 10
Rank Changes (24h)
Net positive movement today
Search Volume Share
42.5% SoV
From total 1.2M search volume
Sponsored Visibility
85% active
Ads appearing for 129 keywords
| Search Terms | Search Vol | Unit Sold | Rel. | Median Rank | TODAY23 | SAT22 | FRI21 | THU20 | WED19 | TUE18 | MON17 | SUN16 | SAT15 | FRI14 | THU13 | WED12 | TUE11 | MON10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garlic press stainless steel | ▼ 455K | 12.8K | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| garlic press | ▲ 208K | 6.2K | 68 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| garlic mincer | ▲ 85.8K | 2.4K | 57 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| prensa de ajo | ▼ 35.9K | 987 | 46 | 7 | 7 | 62 | 7 | 7 | 36 | 101 | 101 | 101 | 45 | 32 | 28 | 101 | 101 | 101 |
| garlic crusher heavy duty | ▼ 20.3K | 573 | 64 | 101 | 101 | 73 | 101 | 7 | 67 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| garlic press set | ▼ 14K | 394 | 71 | 86 | 87 | 89 | 94 | 86 | 86 | 81 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 |
| garlic chopper | ▲ 112K | 3.1K | 52 | 18 | 18 | 16 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 20 | 23 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 |
| garlic peeler silicone | ▼ 42.7K | 1.5K | 38 | 42 | 42 | 39 | 45 | 48 | 37 | 35 | 40 | 44 | 50 | 46 | 41 | 38 | 43 | 47 |
| kitchen garlic tool | ▲ 28.1K | 812 | 44 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| garlic rocker crusher | ▲ 18.6K | 524 | 61 | 31 | 31 | 28 | 35 | 29 | 33 | 41 | 38 | 27 | 25 | 30 | 34 | 37 | 26 | 29 |
Kennen Sie Ihr Ranking, jeden Tag
Tägliches Rank-Tracking
Verfolgen Sie organische Positionen über alle Keywords, täglich aktualisiert. Farbcodierte Rankings zeigen Gewinner und Verlierer auf einen Blick.
Ranking-Änderungsalarme
Sehen Sie, welche Keywords in den letzten 24 Stunden gestiegen oder gefallen sind. Erkennen Sie Einbrüche, bevor sie den Umsatz beeinflussen.
Suchvolumen-Anteil
Verstehen Sie Ihren Share of Voice über die Keywords, die Sie verfolgen. Wissen Sie, wie viel Suchnachfrage Sie erfassen.
Stunden der Recherche in Sekunden
Stunden mit Tab-Hopping verbracht
7 Tabs offen. Immer noch keine klare Antwort.
2,4 Mio.+ Signale hinter jeder Entscheidung.
2,4 Mio.+ Signale/Tag
Nischen · Produkte · Keywords · Trends
Trainiert auf 10.000+ Launches
94,2 % Ø-Präzision
Wöchentlich neu trainiert
Vor 3 Tagen aktualisiert
Flapen-Erfolgsgeschichten
I thought drowning in spreadsheets was just how product research worked. Flapen proved me wrong. Seven launches later, I'm not going back.
Connie Kerbs
10 To 6 Picks
Flapen found the product, launched it, and had us profitable in under 6 months. They now manage our 2 brands with 15+ SKUs — we're growing faster than we ever did alone.
Aubrey Laflamme
TuffTynz
Was burning hours on research that Flapen's AI does in minutes. Told me exactly what was worth pursuing and what wasn't. Wish I'd found it sooner.
Chris Garvey
SnoreLessNow







